电话:0573-81888008

English

产品中心
联系我们
https://www.jlfilterpress.com

X630

首页 > 产品中心 > 压滤机 > 厢式压滤机 > X630

X630厢式拉板压滤机
浏览次数:
  • X630厢式拉板压滤机

技术规格 资料下载

X063JYZ08Z2-U-基础图.jpg


 

X630拉板参数(8bar)
过滤压力 ≤0.8Mpa 滤室深度 28mm 油缸最大行程 350mm
压紧压力 ≤16Mpa 主油泵电机功率 3kw
滤板尺寸 630*630*50 油缸缸径 D125mm



型号 过滤面积(㎡) 滤室数量(个) 支脚中心距L1(mm) 整机尺寸L*W*H(mm) 滤室容积(升) 整机重量(kg)
X063JYZ08Z2-5U 5 8 1293 1903*1082*1223 70 916 
X063JYZ08Z2-6U 6 10 1395 2005*1082*1223 84 955 
X063JYZ08Z2-8U 8 13 1548 2158*1082*1223 112 1012 
X063JYZ08Z2-10U 10 16 1701 2311*1082*1223 140 1070 
X063JYZ08Z2-12U 12 19 1854 2464*1082*1223 168 1128 
X063JYZ08Z2-14U 14 23 2058 2668*1082*1223 196 1204 
X063JYZ08Z2-15U 15 24 2109 2719*1082*1223 210 1224 
X063JYZ08Z2-16U 16 25 2160 2770*1082*1223 224 1243 
X063JYZ08Z2-18U 18 29 2364 2974*1082*1223 252 1320 
X063JYZ08Z2-20U 20 32 2517 3127*1082*1223 280 1377 
X063JYZ08Z2-24U 24 38 2823 3433*1082*1223 336 1492 
X063JYZ08Z2-25U 25 40 2925 3535*1082*1223 350 1531 
X063JYZ08Z2-28U 28 45 3180 3790*1082*1223 392 1627 
X063JYZ08Z2-30U 30 48 3333 3943*1082*1223 420 1684 
X063JYZ08Z2-32U 32 51 3486 4096*1082*1223 448 1742 




分享到:

网站首页 关于我们 产品中心 应用领域 服务与维修 联系我们 网站地图

Copyright © 2018 浙江九龙环境科技有限公司 All Rights Reserved浙ICP备19016047号 浙公网安备33048302000290号 技术支持:雄飞网络