电话:0573-81888008

English

产品中心
联系我们
https://www.jlfilterpress.com

G1500

首页 > 产品中心 > 压滤机 > 隔膜式压滤机 > G1500

XG1500隔膜(12bar)自动清洗压滤机
浏览次数:
  • XG1500隔膜(12bar)自动清洗压滤机

技术规格 资料下载

XG150FYZ12Z3F1Q1-U-基础图.jpg


 

XG1500 清洗参数(12bar)
过滤压力 ≤0.8Mpa 压榨前滤室深度 40mm 行走电机功率 0.55kw*2
压榨压力 ≤1.2Mpa 主油泵电机功率 4kw 油缸缸径 D400mm
压紧压力 ≤20Mpa 翻板油泵电机功率 1.5kw 油缸最大行程 1000mm
配板尺寸 1250*1250*70 拉板电机功率 0.75kw
隔膜板尺寸 1250*120*78 上下电机功率 1.5kw



型号 过滤面积(㎡) 隔膜板数量(块) 配板数量(块) 滤室数(个) 支脚中心距L1(mm) 整机尺寸L*W*H(mm) 滤室容积(升) 整机重量(kg)
XG150FYZ12Z3F1Q1-200U 200 26 25 52 6488 8001*3087*4754 4000 19900
XG150FYZ12Z3F1Q1-220U 220 28 27 56 6818 8331*3087*4754 4400 20500
XG150FYZ12Z3F1Q1-240U 240 31 30 62 7313 8826*3087*4754 4800 21400
XG150FYZ12Z3F1Q1-280U 280 36 35 72 8138 9651*3087*4754 5600 22900
XG150FYZ12Z3F1Q1-300U 300 39 38 78 8633 10146*3087*4754 6000 23800
XG150FYZ12Z3F1Q1-320U 320 41 40 82 8963 10476*3087*4754 6400 24400
XG150FYZ12Z3F1Q1-340U 340 44 43 88 9458 10971*3087*4754 6800 25300
XG150FYZ12Z3F1Q1-350U 350 45 44 90 9623 11136*3087*4754 7000 25600
XG150FYZ12Z3F1Q1-400U 400 51 50 102 10613 12126*3087*4754 8000 27300
XG150FYZ12Z3F1Q1-450U 450 58 57 116 11768 13281*3087*4754 9000 29400
XG150FYZ12Z3F1Q1-500U 500 64 63 128 12758 14271*3087*4754 10000 31200




分享到:

网站首页 关于我们 产品中心 应用领域 服务与维修 联系我们 网站地图

Copyright © 2018 浙江九龙环境科技有限公司 All Rights Reserved浙ICP备19016047号 浙公网安备33048302000290号 技术支持:雄飞网络